愛知県立旭丘高等学校 あなたの卒業期を判別する早見表
※ 留学などされた方は、各自調節して下さい。
入学年 卒業年 生年(4月〜12月) 生年(1月〜3月)
1 1946 1949 1930 1931
2 1947 1950 1931 1932
3 1948 1951 1932 1933
4 1949 1952 1933 1934
5 1950 1953 1934 1935
6 1951 1954 1935 1936
7 1952 1955 1936 1937
8 1953 1956 1937 1938
9 1954 1957 1938 1939
10 1955 1958 1939 1940
11 1956 1959 1940 1941
12 1957 1960 1941 1942
13 1958 1961 1942 1943
14 1959 1962 1943 1944
15 1960 1963 1944 1945
16 1961 1964 1945 1946
17 1962 1965 1946 1947
18 1963 1966 1947 1948
19 1964 1967 1948 1949
20 1965 1968 1949 1950
21 1966 1969 1950 1951
22 1967 1970 1951 1952
23 1968 1971 1952 1953
24 1969 1972 1953 1954
25 1970 1973 1954 1955
26 1971 1974 1955 1956
27 1972 1975 1956 1957
28 1973 1976 1957 1958
29 1974 1977 1958 1959
30 1975 1978 1959 1960
31 1976 1979 1960 1961
32 1977 1980 1961 1962
33 1978 1981 1962 1963
34 1979 1982 1963 1964
35 1980 1983 1964 1965
36 1981 1984 1965 1966
37 1982 1985 1966 1967
38 1983 1986 1967 1968
39 1984 1987 1968 1969
40 1985 1988 1969 1970
41 1986 1989 1970 1971
42 1987 1990 1971 1972
43 1988 1991 1972 1973
44 1989 1992 1973 1974
45 1990 1993 1974 1975
46 1991 1994 1975 1976
47 1992 1995 1976 1977
48 1993 1996 1977 1978
49 1994 1997 1978 1979
50 1995 1998 1979 1980
51 1996 1999 1980 1981
52 1997 2000 1981 1982
53 1998 2001 1982 1983
54 1999 2002 1983 1984
55 2000 2003 1984 1985
56 2001 2004 1985 1986
57 2002 2005 1986 1987
58 2003 2006 1987 1988
59 2004 2007 1988 1989
60 2005 2008 1989 1990
61 2006 2009 1990 1991
62 2007 2010 1991 1992
63 2008 2011 1992 1993
64 2009 2012 1993 1994
65 2010 2013 1994 1995
66 2011 2014 1995 1996
67 2012 2015 1996 1997
68 2013 2016 1997 1998
69 2014 2017 1998 1999
70 2015 2018 1999 2000
71 2016 2019 2000 2001
72 2017 2020 2001 2002
73 2018 2021 2002 2003
74 2019 2022 2003 2004
75 2020 2023 2004 2005
ウィンドウを閉じる